| List I (Disease) | List II (Pathogen) | ||
| A. | Malaria | 1. | Salmonella typhi |
| B. | Common cold | 2. | Plasmodium species |
| C. | Typhoid fever | 3. | Rhinovirus |
| D. | Pneumonia | 4. | Streptococcus pneumoniae |
| E. | AIDS | 5. | Human immunodeficiency virus (HIV) |
| Column I | Column II | ||
| A | Malaria | 1 | Airborne |
| B | Tuberculosis | 2 | Vector-borne |
| C | AIDS | 3 | Waterborne |
| D | Cholera | 4 | Sexual contact |
| 1. | Malaria, Dengue, Chikungunya |
| 2. | Typhoid, Pneumonia, Common Cold |
| 3. | Amoebiasis, Ascariasis, Taeniasis |
| 4. | Ringworm, AIDS, Syphilis |
Select the odd one with respect to causative agent.
1. Typhoid
2. Pneumonia
3. Ringworms
4. Plague